2025 Ulster Fleadh Results
The 2025 Ulster Fleadh Cheoil took place in Warrenpoint, County Down, from 20–27 July 2025, bringing together competitors from across Ulster and beyond for a week of traditional Irish music, song, dance and culture. The searchable archive below contains the official published results from every competition held during the festival
Use the search box below to find competitors, CCÉ branches, counties and competition sections, or browse the complete results.
This archive forms part of the Fleadh Archives project, an independent initiative dedicated to preserving historical Fleadh Cheoil results in an accessible online format. New years and additional historical records will continue to be added over time.
Looking for a different year? Browse the full archive from the Fleadh Archives homepage.
| Competition Code | Competition Irish | Competition English | Age Group | Place Label | Entrant Name | CCE / Branch | County / Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Fidil | Fiddle | Faoi 12 | 1st | Saorlaith McKinney | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 1A | Fidil | Fiddle | Faoi 12 | 2nd | Ayman Morgan | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 1A | Fidil | Fiddle | Faoi 12 | 3rd | Darach McGovern | CCÉ, Corcaghan, | Muineachán |
| 1B | Fidil | Fiddle | 12-15 | 1st | Cahir O'Maonaile | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 1B | Fidil | Fiddle | 12-15 | 2nd | Micháel McGrath | CCÉ, Phil Rooney, | Dún na nGall |
| 1B | Fidil | Fiddle | 12-15 | 3rd | Lorcan Lynch | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 1C | Fidil | Fiddle | 15-18 | 1st | Olivia O'Donnell | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 1C | Fidil | Fiddle | 15-18 | 2nd | Aoibhinn McGovern | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 1C | Fidil | Fiddle | 15-18 | 3rd | Caitriona McKenna | CCÉ, Clogher Valley, | Tír Eoghain |
| 1D | Fidil | Fiddle | O18 | 1st | Aodh Mac Murchaidh | CCÉ, Dun Réimhe, | Ard Mhacha |
| 1D | Fidil | Fiddle | O18 | 2nd | Erin Maginn | CCÉ, Caisleán Nua, | An Dún |
| 1D | Fidil | Fiddle | O18 | 3rd | Maebh McGlinchey | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 2A | Bosca Ceoil | Button Accordion | Faoi 12 | 1st | John Joe Flynn | CCÉ, Newtownbutler, | Fear Manach |
| 2A | Bosca Ceoil | Button Accordion | Faoi 12 | 2nd | Niamh McCusker | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 2A | Bosca Ceoil | Button Accordion | Faoi 12 | 3rd | Breandán Ó Lionáird | CCÉ, Dun Réimhe, | Ard Mhacha |
| 2B | Bosca Ceoil | Button Accordion | 12-15 | 1st | Tom Creegan | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 2B | Bosca Ceoil | Button Accordion | 12-15 | 2nd | Ava McDonnell | CCÉ, Dun Réimhe, | Ard Mhacha |
| 2B | Bosca Ceoil | Button Accordion | 12-15 | 3rd | Colleen Hoy | CCÉ, Botha, | Fear Manach |
| 2C | Bosca Ceoil | Button Accordion | 15-18 | 1st | Anna McCaul | CCÉ, Aughnamullen, | Muineachán |
| 2C | Bosca Ceoil | Button Accordion | 15-18 | 2nd | Oisín Ó Floinn | CCÉ, Milltown, | An Cabhán |
| 2C | Bosca Ceoil | Button Accordion | 15-18 | 3rd | Laoise McGovern | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 2D | Bosca Ceoil | Button Accordion | O18 | 1st | Gary Curley | CCÉ, Botha, | Fear Manach |
| 2D | Bosca Ceoil | Button Accordion | O18 | 2nd | Grace Anne Kelly | CCÉ, An Lub, | Doire |
| 2D | Bosca Ceoil | Button Accordion | O18 | 3rd | Isaac Scanlan | CCÉ, Milltown, | An Cabhán |
| 3A | Feadóg Mhór | Flute | Faoi 12 | 1st | Cara Heaney | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 3A | Feadóg Mhór | Flute | Faoi 12 | 2nd | Briana Ni Lochlainn | CCÉ, Seamus Mac Giolla Bhríde, | Dún na nGall |
| 3A | Feadóg Mhór | Flute | Faoi 12 | 3rd | Grace Smith | CCÉ, Dun Réimhe, | Ard Mhacha |
| 8A | Cruit | Irish Harp | Faoi 12 | 1st | Turlough Mac Mathúna | CCÉ, An Bonnán Buí, | Ard Mhacha |
| 8A | Cruit | Irish Harp | Faoi 12 | 2nd | Clare Toale | CCÉ, Glens of Antrim, | Ard Mhacha |
| 8A | Cruit | Irish Harp | Faoi 12 | 3rd | Blathnaid Lynch | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 8B | Cruit | Irish Harp | 12-15 | 1st | Niamh McVerry | CCÉ, Dún Réimhe, | Ard Mhacha |
| 8B | Cruit | Irish Harp | 12-15 | 2nd | Elsa McCrory | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 8B | Cruit | Irish Harp | 12-15 | 3rd | Danielle Meehan | CCÉ, É.Ó Muirí, | Muineachán |
| 8C | Cruit | Irish Harp | 15-18 | 1st | Sinéad Close | CCÉ, Loughbeg, | Doire |
| 8C | Cruit | Irish Harp | 15-18 | 2nd | Rioghnach McKinney | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 8C | Cruit | Irish Harp | 15-18 | 3rd | Bláithín Ní Shuilleabháin | CCÉ, Dún Réimhe, | Ard Mhacha |
| 8D | Cruit | Irish Harp | O18 | 1st | Kerri Mullan | Maghera, | Doire |
| 8D | Cruit | Irish Harp | O18 | 2nd | Ciarán McKenna | CCÉ, Clogher Valley, | Tír Eoghain |
| 8D | Cruit | Irish Harp | O18 | 3rd | Larissa Fleck | CCÉ, Baile an Chaistil, | Aontroim |
| 9D | Orgán Béil | Mouth Organ | O18 | 1st | Hugh Cox | CCÉ, Boirche, | An Dún |
| 10A | Bainseó | Banjo | Faoi 12 | 1st | Ciarán McCartin | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 10A | Bainseó | Banjo | Faoi 12 | 2nd | Ayman Morgan | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 10A | Bainseó | Banjo | Faoi 12 | 3rd | Eóin Creevy | CCÉ, Botha, | Fear Manach |
| 10B | Bainseó | Banjo | 12-15 | 1st | Aodhan Black | CCÉ, Glinnte Aontroma, | Aontroim |
| 10B | Bainseó | Banjo | 12-15 | 2nd | Killian Armour | CCÉ, Coalisland Clonoe, | Tír Eoghain |
| 10B | Bainseó | Banjo | 12-15 | 3rd | Cahir O'Maonaile | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 10C | Bainseó | Banjo | 15-18 | 1st | Paddy Walls | CCÉ, Dromore, | Aontroim |
| 10C | Bainseó | Banjo | 15-18 | 2nd | Tara Lynch | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 10C | Bainseó | Banjo | 15-18 | 3rd | Fionn Ó Mearáin | CCÉ, Dun Dealgan, | Muineachán |
| 10D | Bainseé | Banjo | O18 | 1st | Aislinn Fegan | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 10D | Bainseé | Banjo | O18 | 2nd | Oisín Reilly | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 10D | Bainseé | Banjo | O18 | 3rd | Bláthnaid Hendrén | CCÉ, Clanbrassil, | Ard Mhacha |
| 11A | Maindilin | Mandolin | Faoi 12 | 1st | Ayman Morgan | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 11A | Maindilin | Mandolin | Faoi 12 | 2nd | Jack Bonar | CCÉ, Min na Croise, | Dún na nGall |
| 11A | Maindilin | Mandolin | Faoi 12 | 3rd | Mary Moen | CCÉ, Tullycorbet, | Muineachán |
| 11B | Maindilin | Mandolin | 12-15 | 1st | Philip Carr | CCÉ, Dun Dealgan, | Ard Mhacha |
| 11B | Maindilin | Mandolin | 12-15 | 2nd | Niall O'Gorman | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 11B | Maindilin | Mandolin | 12-15 | 3rd | Oisín McGrath | CCÉ, Phil Rooney, | Dún na nGall |
| 11C | Maindilin | Mandolin | 15-18 | 1st | Fionn Ó Mearáin | CCÉ, Dun Dealgan, | Muineachán |
| 11C | Maindilin | Mandolin | 15-18 | 2nd | Paidi Fitzpatrick | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 11C | Maindilin | Mandolin | 15-18 | 3rd | Tara Lynch | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 11D | Maindilín | Mandolin | O18 | 1st | Oisín Reilly | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 11D | Maindilín | Mandolin | O18 | 2nd | Catríona Lagan | CCÉ, Newbridge, | Doire |
| 11D | Maindilín | Mandolin | O18 | 3rd | Thomas Kelly | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 12A | Pianó | Piano | Faoi 12 | 1st | Patrick Skelly | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 12A | Pianó | Piano | Faoi 12 | 2nd | Rónán Harte | CCÉ, Belturbet, | Fear Manach |
| 12A | Pianó | Piano | Faoi 12 | 3rd | Grace Shergill | CCÉ, Belturbet, | Fear Manach |
| 12B | Pianó | Piano | 12-15 | 1st | Shea Magee | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 12B | Pianó | Piano | 12-15 | 2nd | Claudia Mallon | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 12B | Pianó | Piano | 12-15 | 3rd | Andrea Smith | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 12C | Pianó | Piano | 15-18 | 1st | Alannah Morrisson | CCÉ, Eamonn O' Muirí, | An Cabhán |
| 12C | Pianó | Piano | 15-18 | 2nd | Keenan Smith | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 12C | Pianó | Piano | 15-18 | 3rd | Eimear Rodgers | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 12D | Pianó | Piano | O18 | 1st | Aine Rodgers | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 12D | Pianó | Piano | O18 | 2nd | Eimear Rudden | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 12D | Pianó | Piano | O18 | 3rd | Laura McMahon | CCÉ, Tullycorbet, | Muineachán |
| 13B | Mileoidean | Melodeon | 12-15 | 1st | Tom Creegan | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 13B | Mileoidean | Melodeon | 12-15 | 2nd | Shane O'Gorman | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 13B | Mileoidean | Melodeon | 12-15 | 3rd | Rayan Morgan | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 13C | Mileoidean | Melodeon | 15-18 | 1st | Daithí Sheerin | CCÉ, Phil Rooney, | Dún na nGall |
| 13D | Mileoidean | Melodeon | O18 | 1st | Isaac Scanlan | CCÉ, Milltown, | An Cabhán |
| 13D | Mileoidean | Melodeon | O18 | 2nd | Aisling Ni Churraighín | Teileann, | Dún na nGall |
| 14A | Rogha Gléas | Miscellaneous | Faoi 12 | 1st | Ayman Morgan | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 14A | Rogha Gléas | Miscellaneous | Faoi 12 | 2nd | Henry Spencer | Hillsborough, | An Dun |
| 14A | Rogha Gléas | Miscellaneous | Faoi 12 | 3rd | Grace Smith | CCÉ, Dun Réimhe, | Ard Mhacha |
| 14B | Rogha Gléas | Miscellaneous | 12-15 | 1st | Oisín McGrath | CCÉ, Phil Rooney, | Dún na nGall |
| 14B | Rogha Gléas | Miscellaneous | 12-15 | 2nd | Cabhan Keag | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 14B | Rogha Gléas | Miscellaneous | 12-15 | 3rd | Dáire Dunne | CCÉ, Derrylin, | Fear Manach |
| 14C | Rogha Gléas | Miscellaneous | 15-18 | 1st | Jamie Rice | CCÉ, Caisleán Nua, | An Dún |
| 14C | Rogha Gléas | Miscellaneous | 15-18 | 2nd | Eoghan Gunn | CCÉ, Mullahorn, | An Cabhán |
| 14C | Rogha Gléas | Miscellaneous | 15-18 | 3rd | Senan Doyle | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 14D | Rogha Gléas | Miscellaneous | O18 | 1st | Jordan Lively | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 14D | Rogha Gléas | Miscellaneous | O18 | 2nd | Catriona Lagan | CCÉ, Newbridge, | Doire |
| 15A | Tionlacan | Accompaniment | Faoi 12 | 1st | Turlough Mac Mathúna | CCÉ, An Bonnán Buí, | Ard Mhacha |
| 15A | Tionlacan | Accompaniment | Faoi 12 | 2nd | Niamh Kelly | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 15A | Tionlacan | Accompaniment | Faoi 12 | 3rd | Rónán Harte | CCÉ, Belturbet, | Fear Manach |
| 15B | Tionlacan | Accompaniment | 12-15 | 1st | Shea Magee | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 15B | Tionlacan | Accompaniment | 12-15 | 2nd | Conor McAleer | CCÉ, Irvinestown, | Tír Eoghain |
| 15B | Tionlacan | Accompaniment | 12-15 | 3rd | Claudia Mallon | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 15C | Tionlacan | Accompaniment | 15-18 | 1st | Oisín Ó Floinn | CCÉ, Milltown, | An Cabhán |
| 15C | Tionlacan | Accompaniment | 15-18 | 2nd | Sean McAleer | CCÉ, Irvinestown, | Tír Eoghain |
| 15C | Tionlacan | Accompaniment | 15-18 | 3rd | Bláithín Ní Shuilleabháin | CCÉ, Dún Réimhe, | Ard Mhacha |
| 15D | Tionlacan | Accompaniment | O18 | 1st | Jordan Lively | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 15D | Tionlacan | Accompaniment | O18 | 2nd | Odhrán Keown | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 15D | Tionlacan | Accompaniment | O18 | 3rd | Cj Burns | CCÉ, Milltown, | An Cabhán |
| 16A | Bodhrán | Bodhrán | Faoi 12 | 1st | Cillian Sheridan | CCÉ, Aughnamullen, | Muineachán |
| 16A | Bodhrán | Bodhrán | Faoi 12 | 2nd | Ciarán McCartin | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 16A | Bodhrán | Bodhrán | Faoi 12 | 3rd | James Barbour | CCÉ, Caisleán Nua, | An Dún |
| 16B | Bodhran | 12-15 | 1st | Conor Murphy | CCÉ, Dún Réimhe, | Ard Mhacha | |
| 16B | Bodhran | 12-15 | 2nd | Dallán Woods | CCÉ, Seamus Mac Giolla Bhríde, | Dún na nGall | |
| 16B | Bodhran | 12-15 | 3rd | Lorcan Donnelly | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain | |
| 16C | Bodhran | 15-18 | 1st | Tara Lynch | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán | |
| 16C | Bodhran | 15-18 | 2nd | Eimear Nic Chaba | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán | |
| 16C | Bodhran | 15-18 | 3rd | Dominic Havlin | CCÉ, Ards, | An Dún | |
| 16D | Bodhrán | Bodhrán | O18 | 1st | Rachael Grant | CCÉ, Dún Réimhe, | Ard Mhacha |
| 16D | Bodhrán | Bodhrán | O18 | 2nd | Shane McLaughlin | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 16D | Bodhrán | Bodhrán | O18 | 3rd | Shane Walsh | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 17A | Drumaí Céilí | Céilí Drums | Faoi 12 | 1st | Aaron Faux | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 17A | Drumaí Céilí | Céilí Drums | Faoi 12 | 2nd | Cailean Ó Cleirchín | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 17A | Drumaí Céilí | Céilí Drums | Faoi 12 | 3rd | Ciarán McCartin | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 17B | Drumaí Céilí | Céilí Drums | 12-15 | 1st | Andrea Smith | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 17B | Drumaí Céilí | Céilí Drums | 12-15 | 2nd | Neasa Nic Giolla Seanáin | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 17B | Drumaí Céilí | Céilí Drums | 12-15 | 3rd | Charlie McGinley | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 17C | Drumaí Céilí | Céilí Drums | 15-18 | 1st | Eimear Nic Chába | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 17C | Drumaí Céilí | Céilí Drums | 15-18 | 2nd | Molly Hughes | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 17C | Drumaí Céilí | Céilí Drums | 15-18 | 3rd | Dominic Havlin | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 17D | Drumaí Céilí | Céilí Drums | O18 | 1st | Oisín Reilly | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 17D | Drumaí Céilí | Céilí Drums | O18 | 2nd | Conor Maguire | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 17D | Drumaí Céilí | Céilí Drums | O18 | 3rd | Eamon Heffron | CCÉ, Dún Lathaí, | Aontroim |
| 18A | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | Faoi 12 | 1st | Caoimhe McCusker | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 18A | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | Faoi 12 | 2nd | Mary McCaffrey | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 18A | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | Faoi 12 | 3rd | Ava Crudden | CCÉ, Newtownbutler, | Fear Manach |
| 18B | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | 12-15 | 1st | Lorcan Lynch | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 18B | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | 12-15 | 2nd | Matthew Kane | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 18B | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | 12-15 | 3rd | Micháel McGrath | CCÉ, Phil Rooney, | Dún na nGall |
| 18C | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | 15-18 | 1st | Séarlait Murray | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 18C | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | 15-18 | 2nd | Eimear McGeary | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 18C | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | 15-18 | 3rd | Erin Elder | Ballymena, | Aontroim |
| 18D | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | O18 | 1st | Maebh McGlinchey | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 18D | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | O18 | 2nd | Danu McKinney | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 18D | Foinn Mhalla, Fidil | Fiddle Slow Airs | O18 | 3rd | Tomás Ó Ceallaigh | CCÉ, Ring of Gullion, | Ard Mhacha |
| 19A | Foinn Mhalla, Pib Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | Faoi 12 | 1st | Michael McErlane | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 19A | Foinn Mhalla, Pib Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | Faoi 12 | 2nd | Lorcan Murphy | Glengormley, | Aontroim |
| 19A | Foinn Mhalla, Pib Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | Faoi 12 | 3rd | Sarah McVerry | CCÉ, Dún Réimhe, | Ard Mhacha |
| 19B | Foinn Mhalla, Pib Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | 12-15 | 1st | Cabhan Keag | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 19B | Foinn Mhalla, Pib Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | 12-15 | 2nd | Seamus McClean | CCÉ, Ards, | An Din |
| 19B | Foinn Mhalla, Pib Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | 12-15 | 3rd | Eoghan McGovern | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 19C | Foinn Mhalla, Píb Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | 15-18 | 1st | Cadhla Tohill | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 19C | Foinn Mhalla, Píb Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | 15-18 | 2nd | Joe Marshall | CCÉ, Rasharkin, | Doire |
| 19C | Foinn Mhalla, Píb Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | 15-18 | 3rd | Daithí Mac Cormaic | CCÉ, Corcaghan, | Muineachán |
| 19D | Foinn Mhalla, Píb Uilleann | Uilleann Pipes Slow Airs | O18 | 1st | Jane Walls | CCÉ, Dromore, | Aontroim |
| 20A | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | Faoi 12 | 1st | Bríana Ní Lochlainn | CCÉ, Seamus Mac Giolla Bhríde, | Dún na nGall |
| 20A | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | Faoi 12 | 2nd | Sophie McGaughey | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 20A | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | Faoi 12 | 3rd | Saorla Donnelly | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 20B | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | 12-15 | 1st | Caoimhe Lynch | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 20B | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | 12-15 | 2nd | Peter Teague | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 20B | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | 12-15 | 3rd | Sednie West | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 20C | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | 15-18 | 1st | Lauren Carr | CCÉ, Dun Dealgan, | Ard Mhacha |
| 20C | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | 15-18 | 2nd | James Kealey | CCÉ, An Lub, | Doire |
| 20C | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | 15-18 | 3rd | Cadhla Tohill | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 20D | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | O18 | 1st | Megan Teague | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 20D | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | O18 | 2nd | Ruairi Griffin | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 20D | Foinn Mhalla, Feadóg Mhór | Flute Slow Airs | O18 | 3rd | Shane McLaughlin | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 21A | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | Faoi 12 | 1st | Ollie Glendinning | CCÉ, Min na Croise, | Dún na nGall |
| 21A | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | Faoi 12 | 2nd | Mary-Cait McClean | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 21A | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | Faoi 12 | 3rd | Lorcan Murphy | Glengormley, | Aontroim |
| 21B | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | 12-15 | 1st | Eoghan McGovern | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 21B | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | 12-15 | 2nd | Seamus McClean | CCÉ, Ards, | An Din |
| 21B | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | 12-15 | 3rd | Cabhan Keag | CCÉ, Ards, | An Dun |
| 21C | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | 15-18 | 1st | Cadhla Tohill | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 21C | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | 15-18 | 2nd | Gearoid Griffin | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 21C | Foinn Mhalla, Feadóg | Whistle Slow Airs | 15-18 | 3rd | Keenan Smith | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 21D | Foinn Mhalla, Feadég | Whistle Slow Airs | O18 | 1st | Ruairí Griffin | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 21D | Foinn Mhalla, Feadég | Whistle Slow Airs | O18 | 2nd | Padraig Mac Amhlaoibh | CCÉ, Glinnte Aontroma, | Aontroim |
| 22A | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | Faoi 12 | 1st | Blathnaid Lynch | CCÉ, Belturbet, | An Cabhán |
| 22A | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | Faoi 12 | 2nd | Turlough Mac Mathúna | CCÉ, An Bonnán Buí, | Ard Mhacha |
| 22A | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | Faoi 12 | 3rd | Clara Cavanagh | CCÉ, An Port Mór, | Tír Eoghain |
| 22B | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | 12-15 | 1st | Sarah McKeever | CCÉ, Botha, | Fear Manach |
| 22B | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | 12-15 | 2nd | Elsa McCrory | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 22B | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | 12-15 | 3rd | Bláthnaid Rooney | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 22C | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | 15-18 | 1st | Rioghnach McKinney | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 22C | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | 15-18 | 2nd | Ciara O'Loughlin | Swatragh, | Doire |
| 22C | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | 15-18 | 3rd | Fionnuala Ward | CCÉ, Cappagh Badoney, | Tír Eoghain |
| 22D | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | O18 | 1st | Larissa Fleck | CCÉ, Baile an Chaistil, | Aontroim |
| 22D | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | O18 | 2nd | Hannah Nic Eindri | CCÉ, Dún Dealgan, | Muineachán |
| 22D | Foinn Mhalla, Cruit | Harp Slow Airs | O18 | 3rd | Aine Maguire | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 23A | Ceol Beirte | Duets | Faoi 12 | 1st | Clare Toale, Grace Smith | CCÉ, Dun Réimhe/Glens of Antrim, | Ard Mhacha |
| 23A | Ceol Beirte | Duets | Faoi 12 | 2nd | Caoimhe McCusker, Niamh McCusker | CCÉ, An Chéide, | Ard Mhacha |
| 23A | Ceol Beirte | Duets | Faoi 12 | 3rd | Cait Garry, Mary McCaffrey | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 23B | Ceol Beirte | Duets | 12-15 | 1st | Eoghan McGovern, Keelin Martin | CCÉ, Killeshandra/Cavan Town, | An Cabhán |
| 23B | Ceol Beirte | Duets | 12-15 | 2nd | Hannah Meegan, Liam Og Murray | CCÉ, Fintona, | Tír Eoghain |
| 23B | Ceol Beirte | Duets | 12-15 | 3rd | Cahir O'Maonaile, Daithí O'Maonaile | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
| 23C | Ceol Beirte | Duets | 15-18 | 1st | Catriona McKenna, Ciara McGlinchey | CCÉ, Fintona/Clogher Valley, | Tír Eoghain |
| 23C | Ceol Beirte | Duets | 15-18 | 2nd | Dearbhla Ni Mheardin, Fionn Ó Mearáin | CCÉ, Dún Dealgan, | Muineachán |
| 23C | Ceol Beirte | Duets | 15-18 | 3rd | Sinéad Close, Aoibhín Close | CCÉ, Loughbeg, | Doire |
| 23D | Ceol Beirte | Duets | O18 | 1st | Ciaran McKenna, Megan Teague | CCÉ, Clogher Valley/Dromore, | Tír Eoghain |
| 23D | Ceol Beirte | Duets | O18 | 2nd | Niamh Ni Cheallaigh, Tomás Ó Ceallaigh | CCÉ, Ring of Gullion, | Ard Mhacha |
| 23D | Ceol Beirte | Duets | O18 | 3rd | Aoibhín Morgan, Oisín Bradley | CCÉ, Rinn Mhic Giolla Rua, | An Dún |
| 24A | Ceol Trír | Trios | Faoi 12 | 1st | Aoife McGuckin, Ashling McGuckin, Béibhinn Ní Dhonnghaile | Swatragh, | Doire |
| 24A | Ceol Trír | Trios | Faoi 12 | 2nd | Cait Garry, Mary McCaffrey, Rosie O'Neill | CCÉ, Dromore, | Tír Eoghain |
| 24A | Ceol Trír | Trios | Faoi 12 | 3rd | Joshua O'Donoghue, Paige O'Donoghue, Roa Burke | Glengormley, | Aontroim |
| 24B | Ceol Trír | Trios | 12-15 | 1st | Aisling McCartin, Ciarán McCartin, Maeve McCartin | CCÉ, Baile Mhuineacháin, | Muineachán |
| 24B | Ceol Trír | Trios | 12-15 | 2nd | Eoghan McGovern, Mark Edwards, Seamus Edwards | CCÉ, Cavan Town, | An Cabhán |
| 24B | Ceol Trír | Trios | 12-15 | 3rd | Cabhan Keag, Lara McCollam, Seamus McClean | CCÉ, Ards, | An Dún |
| 24C | Ceol Trír | Trios | 15-18 | 1st | Aodhán O'Donnell, Ciara O'Donnell, Olivia O'Donnell | CCÉ, Roslea, | Fear Manach |
